春になり、新しくスマホを持つ予定の人、買い替えようと思っている人は必見。ヨドバシカメラ梅田店で、行われているキャンペーンを紹介します。
今回は、iPhone14(128GB)の5社のキャンペーンを比較したものを紹介します。ただし、ヨドバシカメラのキャンペーンは急に変わることもあるのでその点には気を付けてください。
docomo | au | SoftBank | Y!mobile | UQmobile | |
本体代金 (円) | 134,266 | 129,990 | 137,520 | 137,520 | 129,990 |
割引額 | 本体代金から -22,000 | 本体代金から -22,000 | 本体代金から -21,984 | ヨドバシ ゴールド ポイント還元 18,000 | ヨドバシ ゴールド ポイント還元 20,000 |
分割年数 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
分割金額 (月々) | 427円(初回のみ440円)× 22回(分割合計23回) | 456円(初回のみ468円)× 22回(分割合計23回) | 410円×24回 | 1,326円×24回 | 1,413円(初回のみ1,414円) ×22回(分割合計23回) |
お客 様負担額 (円)(※1) | 9,834 支払い残価 104,432→0 継続利用の場合 112,266 | 10,500 支払い残価 97,490→0 継続利用の場合 107,990 | 9,840 支払い残価 10,596→0 継続利用の場合 105,696 | 31,824 支払い残価 105,696→0 継続利用の場合 105,696 | 32,500 支払い残価 97,490→0 継続利用の場合 129,990 |
適用 条件 | ・他社から乗り換え ・22歳以下の方、もしくはeximoプランにてお乗り換え ・いつでもカエドキプログラムの加入 | ・他社から乗り換え ・22歳以下の方の新規契約(ミニプランは対象外) ・スマホトクするプログラムの加入 | ・他社から乗り換え ・5~22歳以下の方の新規契約 ・メリハリ無制限+又はベイトクプラン、スマホデビュープラン+-ベーシック-に加入 ・新トクするサポートスタンダードの加入 | ・ソフトバンク回線を除く他社から乗り換え ・シンプル2M又はシンプル2Lプランに加入 ・新トクするサポートスタンダードの加入 | ・他社から乗り換え ・スマホトクするプログラムの加入 |
docomo、au、SoftBank、Y!mobile、UQmobileの5社ともに割引が20000円(ポイント)前後となっており、iPhoneが古くなって買い替える人や新しく買う人はお手頃なプランとなっていると思います。
また、機種返却有りの場合は支払い残価が残っていても、0円になることも魅力的です。2年後に新しい機種が手に入るので、古いiPhoneではなくできるだけ新しいものにしたいけど、新しいものを買うとなると高すぎると悩んでいる人にはおすすめかなと思います。
ただし、継続利用する場合は支払い残価分の支払いをしないといけないので注意が必要です。また、適用条件などをよく理解して契約する必要があります。
コメント